- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 622万人民币 | 3221-23-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 320402000076002 | 组织机构代码 | 798640364 | |
| 统一信用代码 | 913204027986403647 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913204027986403647 | 行业 | 纺织业 | |
| 营业期限 | 2007-02-13至无固定期限 | 核准日期 | 3201-00-21 | |
| 登记机关 | 常州市天宁区市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhou Xincheng Xinfa Printing and Dyeing Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 天宁区青龙纺织工业园于家湾 | |||
| 经营范围 |
牛仔纱、印花文的浆染、园网印染;针纺织必、纺织运料、百货的销售。(依法连经批基的项其,经相关部门批基克方可开展经营觉动)
|
|||